Apple iPhone 16 128Gb Teal Dual-Sim
| Цвет | Бирюзовый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Ultramarine Dual-Sim
| Цвет | Ультрамарин |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Teal Sim
| Цвет | Бирюзовый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Ultramarine Sim
| Цвет | Ультрамарин |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb White Dual-Sim
| Цвет | Белый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb White Sim
| Цвет | Белый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Black Sim
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Black Dual-Sim
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
46 199 ₽/шт
Варианты цен
46 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Pink Dual-Sim
| Цвет | Розовый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
50 699 ₽/шт
Варианты цен
50 699 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 128Gb Pink Sim
| Цвет | Розовый |
| Объем Памяти | 128Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
50 699 ₽/шт
Варианты цен
50 699 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 256Gb Black Sim
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
55 899 ₽/шт
Варианты цен
55 899 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 256Gb White Sim
| Цвет | Белый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
56 699 ₽/шт
Варианты цен
56 699 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 256Gb Teal Sim
| Цвет | Бирюзовый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
58 199 ₽/шт
Варианты цен
58 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 256Gb Ultramarine Sim
| Цвет | Ультрамарин |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
58 199 ₽/шт
Варианты цен
58 199 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 512Gb Teal Sim
| Цвет | Бирюзовый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 512Gb Blue Sim
| Цвет | Ультрамарин |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 512Gb Black Sim
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 512Gb White Sim
| Цвет | Белый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
Apple iPhone 16 512Gb Pink Sim
| Цвет | Розовый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Модификация | Sim |
| Серия | iPhone 16 |
| Тип процессора | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2556x1179 |
Характеристики
67 899 ₽/шт
Варианты цен
67 899 ₽/шт
В корзину
